ইসলামিক
২০২৩ সালের রমজানের সময়সূচি, ক্যালেন্ডার

২০২৩ সালের রমজানের সময়সূচি, ক্যালেন্ডার, সকল জেলার ইফতার ও সাহরির সময় সূচি ২০২৩, Ramadan Calendar 2023 PDF and JPG Free Download.
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ঘোষিত ২০২৩ সালের রমজানের সময়সূচি অনুযায়ী প্রথম রোজা ২৩ মার্চ। সেক্ষেত্রে ০২ মার্চ সন্ধ্যায় পড়তে হবে তারাবিহ। শেষ রাতে সাহরি খেতে হবে। আজকের সাহরির শেষ সময় ভোর ৪:৩৯ মিনিট আর ইফতার হবে ৬:১৪ মিনিটে।
রমজানের সময়সূচি ২০২৩ (ঢাকা)
| রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
| ১ | ২৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | 4:39 AM | 6:14 PM |
| ২ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | 4:38 AM | 6:14 PM |
| ৩ | ২৫ মার্চ | শনিবার | 4:37 AM | 6:14 PM |
| ৪ | ২৬ মার্চ | রবিবার | 4:36 AM | 6:15 PM |
| ৫ | ২৭ মার্চ | সোমবার | 4:35 AM | 6:15 PM |
| ৬ | ২৮ মার্চ | মঙলবার | 4:34 AM | 6:16 PM |
| ৭ | ২৯ মার্চ | বুধবার | 4:32 AM | 6:16 PM |
| ৮ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | 4:31 AM | 6:17 PM |
| ৯ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | 4:30 AM | 6:17 PM |
| ১০ | ০১ এপ্রিল | শনিবার | 4:29 AM | 6:18 PM |
| ১১ | ০২ এপ্রিল | রবিবার | 4:28 AM | 6:18 PM |
| ১২ | ০৩ এপ্রিল | সোমবার | 4:27 AM | 6:19 PM |
| ১৩ | ০৪ এপ্রিল | মঙলবার | 4:26 AM | 6:19 PM |
| ১৪ | ০৫ এপ্রিল | বুধবার | 4:25 AM | 6:20 PM |
| ১৫ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | 4:24 AM | 6:20 PM |
| ১৬ | ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | 4:23 AM | 6:21 PM |
| ১৭ | ০৮ এপ্রিল | শনিবার | 4:22 AM | 6:21 PM |
| ১৮ | ০৯ এপ্রিল | রবিবার | 4:21 AM | 6:22 PM |
| ১৯ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | 4:20 AM | 6:22 PM |
| ২০ | ১১ এপ্রিল | মঙলবার | 4:19 AM | 6:22 PM |
| ২১ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | 4:18 AM | 6:23 PM |
| ২২ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | 4:16 AM | 6:23 PM |
| ২৩ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | 4:15 AM | 6:23 PM |
| ২৪ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | 4:14 AM | 6:24 PM |
| ২৫ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | 4:13 AM | 6:24 PM |
| ২৬ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | 4:12 AM | 6:24 PM |
| ২৭ | ১৮ এপ্রিল | মঙলবার | 4:11 AM | 6:25 PM |
| ২৮ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | 4:10 AM | 6:25 PM |
| ২৯ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | 3:09 AM | 6:26 PM |
| ৩০ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | 3:08 AM | 6:26 PM |
আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে সঠিক নিয়মে রোজা রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।



